Buscar propiedades
Propiedades encontradas: 165
DEPARTAMENTO EN PRE VENTA - EL REFUGIO - D501 - NO EXCLUSIVO
S/ 500,500.00
$ 143,000.00
ID 20179
Sachaca, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 180.90 m² |
|---|
| Área construida | 180.90 m² |
|---|
| Pisos | 5 |
|---|
| Dormitorios | 3 |
|---|
| Baños | 2 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
DEPARTAMENTO EN PRE VENTA - EL REFUGIO - D502 - NO EXCLUSIVO
S/ 495,250.00
$ 141,500.00
ID 20180
Sachaca, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 181.30 m² |
|---|
| Área construida | 181.30 m² |
|---|
| Pisos | 5 |
|---|
| Dormitorios | 3 |
|---|
| Baños | 2 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
DEPARTAMENTO EN PRE VENTA - EL REFUGIO - D503 - NO EXCLUSIVO
S/ 497,000.00
$ 142,000.00
ID 20181
Sachaca, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 182.00 m² |
|---|
| Área construida | 182.00 m² |
|---|
| Pisos | 5 |
|---|
| Dormitorios | 3 |
|---|
| Baños | 2 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENDO DEPARTAMENTO EN ESTRENO - NO EXCLUSIVO
S/ 427,000.00
$ 122,000.00
ID 20188
Jose Luis Bustamante Y Rivero, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 103.00 m² |
|---|
| Área construida | 103.00 m² |
|---|
| Pisos | 4 |
|---|
| Dormitorios | 3 |
|---|
| Baños | 2 |
|---|
| Cocheras | 1 |
|---|
VENTA DE TERRENO EN SOCABAYA - NO EXCLUSIVO
S/ 523,810.00
$ 149,660.00
ID 20213
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 427.60 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENTA DE TERRENO EN SOCABAYA - NO EXCLUSIVO
S/ 672,010.50
$ 192,003.00
ID 20215
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 548.58 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENTA DE TERRENO EN SOCABAYA - EN EXCLUSIVIDAD
S/ 524,044.50
$ 149,727.00
ID 20224
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 427.79 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
SE VENDE CASA COMO TERRENO EN EL CERCADO - NO EXCLUSIVO
S/ 1,055,250.00
$ 301,500.00
ID 20225
Arequipa, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 335.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
Venta de Terreno Estratégico en Av. Parra - NO EXCLUSIVO
S/ 7,616,000.00
$ 2,176,000.00
ID 20226
Arequipa, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 3,200.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
¡Terreno Comercial-Industrial en Venta en la Variante de Uchumayo! - NO EXCLUSIVO
S/ 306,250.00
$ 87,500.00
ID 20227
Yanahuara, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 250.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN VENTA SOCABAYA - EN EXCLUSIVIDAD
S/ 672,269.50
$ 192,077.00
ID 20230
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 548.79 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN SOCABAYA - NO EXCLUSIVO
S/ 523,946.50
$ 149,699.00
ID 20231
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 427.71 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN SOCABAYA - NO EXCLUSIVO
S/ 672,294.00
$ 192,084.00
ID 20232
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 548.81 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENTA TERRENO URBANO - NO EXCLUSIVO
S/ 523,785.50
$ 149,653.00
ID 20233
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 427.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN SOCABAYA - NO EXCLUSIVO
S/ 675,465.00
$ 192,990.00
ID 20234
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 548.53 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENTA DE TERRENO EN SOCABAYA - NO EXCLUSIVO
S/ 523,309.50
$ 149,517.00
ID 20235
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 427.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN SOCABAYA - NO EXCLUSIVO
S/ 671,839.00
$ 191,954.00
ID 20236
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 548.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO AV. PAISAJISTA SOCABAYA - NO EXCLUSIVO
S/ 612,500.00
$ 175,000.00
ID 20237
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 500.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
SE VENDE DEPARTAMENTO EN LOS ALAMOS - NO EXCLUSIVA
S/ 367,500.00
$ 105,000.00
ID 20238
Paucarpata, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 119.73 m² |
|---|
| Área construida | 105.00 m² |
|---|
| Pisos | 1 |
|---|
| Dormitorios | 3 |
|---|
| Baños | 1 |
|---|
| Cocheras | 1 |
|---|
Tu Espacio Ideal en Cayma: Terreno en Venta - EN EXCLUSIVIDAD
S/ 350,000.00
$ 100,000.00
ID 20242
Cayma, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 161.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|